类别 | 服务产品 | 服务内容 |
金蝶软件专项服务 | 软件初始化 | 协助客户完成金蝶软件账套建立、期初余额和其他初始信息的录入、试算平衡等 |
自定义报表开发 | 根据客户报表需求,在现有业务数据基础上利用金蝶报表制作工具制定个性化业务报表 | |
凭证报表录入 | 指导并协助客户完成凭证、报表、基础资料、固定资产等数据的录入工作 | |
月末结账服务 | 为客户提供月末结账服务 | |
年终结转服务 | 为客户提供年终结转新账套服务 | |
数据导入导出 | 与金蝶软件系统相关的数据导出导入服务 | |
软件客户化开发 | 在金蝶软件基础上提供产品标准业务流程优化、功能改进、产品外围的企业增值应用、与第三方系统的信息集成、企业业务与管理报表的定制等客户化开发需求的实现 | |
其他专项服务 | 操作系统安装 | 操作系统的安装服务 |
杀毒软件 | 杀毒软件的安装和杀毒服务 | |
其他软件安装 | 其他非金蝶软件及常用工具的安装服务等 | |
防火墙设置 | 设置企业防火墙并调试 | |
网络调试 | 网络环境搭建及调试,网络故障排除等服务 |
备注:KIS专项服务包含但不限于上述所列服务项目
·KIS专项服务产品的价值
随着您软件应用水平的提升,对于软件的应用要求也将进一步提升,为此,金蝶可为您提供各种专项服务,以适应您的更为复杂的服务需求。
·KIS专项服务产品的适用客户
KIS标准版以上级别客户,该类客户软件应用水平较高,对软件的应用要求不断提升。