金蝶KIS标准服务项目
标准服务项目 | 服务内容 | 服务方式(“-”表示不能以该方式提供) | ||||
电子支持 | 热线服务 | 远程服务 | 数据/送修 | 现场服务 | ||
软件安装与注册 | 为客户正确安装金蝶软件,并进行首次注册。 | - | √ | - | - | √ |
软件使用 指导 | 指导客户使用金蝶软件,提高客户的软件应用能力,实现管理软件与业务流程的有机结合。 | √ | √ | √ | √ | √ |
软件故障 诊断 | 诊断软件故障原因,并提出排除故障措施。 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据修正 | 查找账套中的数据错误,并进行修正。数据的错误常见于反审核、反过账等操作过程中的失误,死机、断电等意外造成的数据差异,也可能是由于软件运算机制与手工运算机制的差异。 | - | - | √ | √ | √ |
数据备份 | 备份账套数据,确保账套数据安全有效。 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据恢复 | 恢复有效的备份账套数据。 | √ | √ | √ | √ | √ |
打印指导及设置 | 指导调整打印设置,正确设置打印参数,以满足凭证等资料的打印需求。 | - | √ | √ | - | √ |
补丁下载 | 金蝶在线客户服务中心提供补丁下载功能,供客户自行下载所需补丁。 | √ | - | √ | - | - |
需求反馈 | 金蝶在线客户服务中心提供需求反馈功能,通过标准的反馈处理流程规范,对客户反馈的功能需求进行科学客观的分析处理,通过补丁、后续版本方式实现合理需求,最大限度满足客户对软件的功能需求。 | √ | √ | √ | - | - |
知识库支持服务 | 金蝶在线客户服务中心提供了知识库查询功能,客户可自助查找自己所需的技术资料(问题解决方案、应用技巧等)。 | √ | - | - | - | - |
五种服务方式的响应标准
服务方式 | 服务响应标准 | ||
标准响应 | 工作日加急 | 假期加急 | |
电子支持 | 7*值班 | - | - |
热线服务 | 5*8工作小时 | - | - |
远程服务 | 5*8工作小时 | - | - |
现场服务 | 4个工作小时内响应; 常规服务地点16个工作小时内到达 | 2个工作小时内响应; 常规服务地点4个工作小时内到达 | 法定节假日4小时内响应; 常规服务地点12小时内到达 |
数据/送修服务 | 按服务请求顺序响应; 16个工作小时内处理 | 优先响应; 8个工作小时内处理 | 法定节假日值班内处理 |
KIS标准维护服务产品
·KIS热线卡
购买热线卡的客户在热线卡有效期内绑定电话,通过拨打金蝶公司的客户服务中心服务热线获得金蝶标准维护服务支持。
产品大类 | 热线卡 | 适应金蝶产品版本 | 服务有效期 |
KIS热线卡 | KIS标准卡 | KIS标准版,KIS行政事业版,KIS迷你版 | 一年 |
KIS专业卡 | KIS专业版,KIS商贸版,KIS仓存版,KIS业务版V8.X,KIS服装鞋帽版 | 一年 |
热线卡价值:您只需要购买一张热线卡,就可以拨打金蝶总部客户服务中心热线,满足软件日常应用过程中的服务需求,确保及时快速的获取服务支持。但热线卡服务不承诺能够解决客户的所有问题,对于热线卡服务无法解决的问题,客户可通过购买事件服务或专项服务等服务产品来解决问题。
·KIS事件服务
购买事件服务的客户在一年内可以享受规定次数标准维护服务。
事件服务 | 服务内容 | 收费方式 | 服务响应 |
远程服务 | 金蝶技术工程师通过专业远程访问工具和客户电脑进行连接,通过远程控制等方式解决客户的安装、配置、操作等问题 | 按次收费 | 标准响应 |
数据/送修服务 | 将问题账套通过网络或亲自送到金蝶送修中心,由金蝶技术支持工程师为客户处理问题 | 按账套收费 | 标准响应 |
现场服务 | 金蝶技术支持工程师赴客户现场,在客户现场为客户排解疑难问题 | 按次收费 | 标准响应 |
工作日加急服务 | 在工作日提升事件服务响应级别 | 按次收费 | 工作日加急 |
假期加急服务 | 假期提供事件服务,提升服务响应级别 | 按次收费 | 假期加急 |
事件服务价值:作为热线卡服务的必要补充,事件服务可针对热线卡服务不能解决的软件复杂或疑难问题提供进一步服务支持,帮助您解决和处理问题。您可在购买热线卡服务时购买事件服务,也可在需要时单独购买,与热线卡服务配合使用。
·KIS标准服务产品的适用客户
KIS标准服务产品适用于金蝶所有KIS客户。