| 尊敬的客户: 您好! 欢迎您浏览KIS产品家族的功能对比图。简单清晰的功能对比表格将帮助您迅速了解KIS产品为您带来的价值。如果您对产品还有进一步的问题,欢迎您致电010-86957641、86957681。 温馨提示:表格中的打勾项代表产品拥有该项功能,空白项代表产品不具备该项功能。 | 
| 
 | 金蝶KIS 迷你版 | 金蝶KIS 标准版 | 金蝶KIS 业务版 | 金蝶KIS 仓存版 | 金蝶KIS 专业版 | 金蝶KIS 行政事业版 | 金蝶KIS 服装鞋帽版 | 金蝶KIS 商贸版 | ||
| 采购进货 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 货品销售 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 仓库管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 退货功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 赠品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 委托代销 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 生产领料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 销售组装 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保质期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 库存预警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 多计量单位 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 价格资料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 销售报价 | √ | √ | √ | |||||||
| 商品调价、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 金税接口 | √ | √ | √ | |||||||
| 单据自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多计量单位数量金额核算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 往来管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 核算项目分级组合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多种方案结转损益 | √ | √ | √ | |||||||
| 个性、灵活的转账方案设置 | √ | √ | √ | |||||||
| 证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 出纳日记账、日报表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 银行对账、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 现金盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 长期未达账管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 财务指标分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 简单自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 强大自定义报表 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产附属设备管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定资产数量变动管理 | √ | √ | ||||||||
| 职员档案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 计时计件工资 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资条打印、工资支付 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资费用分配 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 银行代发 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工资扣零 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 个人所得税计算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 应收应付管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 远程应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 移动应用 | √ | √ | √ | 
